Ingresos validados
21.360 €
Datos reales
Ingresos validados
21.360 €
Datos reales
Gastos validados
53.046 €
Deducibles y operativos
Beneficio neto
-31.686 €
Ingresos menos gastos
Gastos pendientes
0
Requieren validacion
| Activo | Concepto | Tipo | Importe | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Paseo del Prado | Alquiler enero | Ingreso | 5080 € | Validado | Editar |
| Residencial Paseo del Prado | Alquiler febrero | Ingreso | 5080 € | Validado | Editar |
| Hub Tecnologico 22@ | Renta oficinas marzo | Ingreso | 11.200 € | Validado | Editar |
| Villa Marina Luxury | Reserva anticipada | Ingreso | 1620 € | Pendiente | Editar |
| Residencial Paseo del Prado | Gestion mensual | Gasto | 787 € | Validado | Editar |
| Residencial Paseo del Prado | Factura electricidad | Gasto | 254 € | Validado | Editar |
| Hub Tecnologico 22@ | Revision HVAC | Gasto | 1186 € | Validado | Editar |
| Villa Marina Luxury | Certificacion reforma | Gasto | 50.820 € | Validado | Editar |
Version desplegada
v0.1.1 · 91b691f · Vercel production